组合式变压器(又称美式箱变)是将变压器器身、高压负荷开关、保护用熔断器等设备统一设计,放在同一密封油箱中,备有齐全的运行检视仪表压力计、压力释放阀、油位计、油温表等,美式箱变具有供电可靠、结构合理、安装迅速、灵活、操作 方便、体积小、造价低等卓越性能.
额定容量(KVA) |
额定电压(Kv) |
联结组别 |
空载电流(10%) |
损耗(W) |
阻抗电压(%) |
参考重量(kg) |
||||
高压 |
低压 |
空载 |
负载 |
器身 |
油重 |
总重 |
||||
30 |
10.0±2x2.5%或±2x2.5%或10.0±2x2.5% |
0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
2.1 | 80 | 600 | 4 | 170 | 300 | 1130 |
50 | 2 | 100 | 870 | 200 | 340 | 1180 | ||||
63 | 1.9 | 110 | 1040 | 230 | 365 | 1220 | ||||
80 | 1.8 | 130 | 1250 | 265 | 400 | 1250 | ||||
100 | 1.6 | 150 | 1500 | 325 | 430 | 1290 | ||||
125 | 1.5 | 170 | 1800 | 376 | 440 | 1340 | ||||
160 | 1.4 | 200 | 2200 | 450 | 448 | 1400 | ||||
200 | 1.3 | 240 | 2600 | 520 | 460 | 1540 | ||||
250 | 1.2 | 290 | 3050 | 622 | 450 | 1630 | ||||
315 | 1.1 | 340 | 3650 | 746 | 506 | 1836 | ||||
400 | 1 | 410 | 4300 | 910 | 610 | 2165 | ||||
500 | 1 | 480 | 5150 | 1032 | 645 | 2366 | ||||
630 | 0.9 | 570 | 6200 | 4.5 | 1290 | 720 | 2800 | |||
800 | 0.8 | 700 | 7500 | 1550 | 850 | 3270 | ||||
1000 | 0.7 | 830 | 10300 | 1675 | 875 | 3592 |
温馨提示:此留言是我们了解您需求的通道,我们会认真解读您的需求,并安排经验丰富的经理电话联系您,您所填写的信息我们绝不对外公开,请放心填写.