•高效能量输出
•大容量与长续航
•多功能接口
•安全可靠
•便携性强
•多样化充电方式
•智能管理系统
•应急功能
•环保与可持续性
充电式工业移动电源采用大容量锂电池或铅酸电池作为能量核心,配合高效的电路控制系统,能够提供稳定且可靠的电力输出。这些设备通常具备多种输出接口,支持直流和交流输出,满足不同工业设备的用电需求。
三级工业防护,防水、防尘、防震、抗压设计,试用于各种恶劣环境
全钢框架
坚固耐用
静音轮毂
静音脚垫
拉杆设计
便捷灵活
建筑施工、野外作业、道路施工、隧道施工、室内装修、应急备电、户外直播
3000W大功率长续航
高低温保护、过载、过放、短路、漏电、过压、低压、过流、过充
交流纯正弦波电流
BMS智能电池管理系统具备10大核心防护
产品型号 | TBMP-2000 | TBMP-3000 | TBMP-3000N | TBMP-3500M | TBMP-3500 | TBMP-4000 | TBMP-3500-MAX |
输出电压 | AC 220V | ||||||
额定功率 | 2000W | 3000W | 3000W | 3500W | 3500W | 4000W | 3500W |
峰值功率 | 4000W | 6000W | 7500W | 3500W | 7000W | 7000W | 7000W |
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||
波形失真 | THD<3% | ||||||
频率 | 50HZ±3,60HZ±3 | ||||||
输出电压 | 220V-240VAC±5% | ||||||
输出插座 | 防水10A、防水16A、多功能接口 | 防水10A、防水16A、USB\type-c、多功能接口 | 防水10A、防水16A、多功能接口 | ||||
电池容量 | 1700Wh | 1700Wh | 1800Wh | 2405Wh | 2405Wh | 2662Wh | 5627Wh |
电池类型 | 车规级三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 车规级三元锂电池 | ||||
充电时间 | ≤2h | ≤1.5h | ≤2h | ||||
内置焊接电流 | / | 10-150A | |||||
保护功能 | 过载、欠压、短路、漏电、异常、BMS防护、过充、高低温、 | ||||||
外接电池组 | / | 是 | |||||
极速换电 | 是 | / | |||||
蓝牙系统 | Android安卓、苹果IOS | ||||||
工作温度 | -60℃-60℃ | -20℃-45℃ | -60℃-60℃ | ||||
防水等级 | IPX5 | ||||||
尺寸(W × D × H) mm | 420x280x350 | 450x280x380 | 450x280x380 | 440x250x336 | 465X300X410 | 560X310X410 | 583X467X500 |
重量 | 20kg | 22kg | 22kg | 22.4kg | 26kg | 29kg | 48kg |
使用寿命 | 8-10年 | ||||||
认证 | FCC、UN38.3、CE |
温馨提示:此留言是我们了解您需求的通道,我们会认真解读您的需求,并安排经验丰富的经理电话联系您,您所填写的信息我们绝不对外公开,请放心填写.